Пластиковые заглушки для труб и заборов

Заглушки транспортировочные

Заглушки транспортировочные

Заглушки транспортировочные применяются для защиты стальных труб, фасонных изделий и труб в ППУ изоляции от внутренней коррозии, проникновения пыли и влаги и для предотвращения разрушения слоя внутренней изоляции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении. Крепление заглушек на трубах и фасонных изделиях не требует дополнительных замков так как обеспечивается свойствами полимеров.

Заглушки транспортировочные
Заглушки транспортировочные

Цены на транспортировочные заглушки

РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК* РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК*
25 14.00 12.00 10.00 273 154.00 138.00 124.00
32 16.00 14.00 12.00 325 192.00 171.00 151.00
38 17.00 15.00 13.00 377 205.00 189.00 175.00
57 18.00 16.00 14.00 426 280.00 250.00 230.00
76 21.00 18.00 16.00 530 385.00 355.00 325.00
89 26.00 23.00 20.00 630 515.00 480.00 450.00
108 45.00 40.00 36.00 720 740.00 670.00 600.00
114 46.00 41.00 37.00 820 900.00 810.00 720.00
133 51.00 46.00 41.00 1020 1750.00 1580.00 1420.00
159 62.00 55.00 49.00 1067 1820.00 1600.00 1450.00
168 88.00 80.00 72.00 1220 1970.00 1810.00 1630.00
219 122.00 111.00 101.00 1420 2490.00 2300.00 2100.00
* — актуальную цену на сегодняшний день смотрите в прайс-листе

Заглушки (предохранительные элементы) для торцевых участков труб различного диаметра.

Заглушка наружная по ГОСТу 16337-77, ТУ №40-461-806-60-03

РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК* РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК*
18 5.50 5.10 4.80 146 60.20 56.20 52.20
28 10.80 10.10 9.40 159 65.50 61.10 56.80
32 14.00 13.10 12.10 168 81.80 76.30 70.90
35 15.60 14.50 13.50 194 92.00 85.90 79.80
38 17.00 15.90 14.70 219 100.90 94.20 87.40
42 20.40 19.00 17.60 245 107.10 99.90 92.80
45 22.30 20.80 19.30 273 120.40 112.30 104.30
48 23.40 21.80 20.20 325 141.60 132.20 122.70
50 24.20 22.60 21.00 377 166.40 155.30 144.20
57 25.30 23.60 21.90 406 200.00 186.70 173.30
60 32.00 29.90 27.80 426 221.30 206.50 101.80
76 34.20 31.90 29.60 465 262.00 244.50 227.00
89 38.60 36.00 33.40 530 362.90 338.70 314.50
92 40.50 37.80 35.10 630 619.50 578.20 536.90
102 42.80 40.00 37.10 720 867.30 809.50 751.70
108 44.80 41.80 38.80 820 1150.50 1073.80 997.10
114 46.70 43.60 40.50 1020 1416.00 1321.60 1227.20
122 48.70 45.40 42.20 1067 1469.10 1371.20 1273.20
127 49.70 46.40 43.10 1220 1770.00 1652.00 1534.00
133 50.60 47.20 43.90 1420 1840.80 1718.10 1595.40
140 56.10 52.40 48.60
* — актуальную цену на сегодняшний день смотрите в прайс-листе

Заглушка внутренняя по ГОСТу 16337-77, ТУ №40-461-806-60-03

РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК* РАЗМЕР ∅ ММ ЦЕНА РУБ. ОТ 100 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 1000 ШТУК* ЦЕНА РУБ. ОТ 5000 ШТУК*
15 2.10 1.80 1.60 102 15.60 13.20 11.70
20 5.20 4.40 3.90 114 20.10 17.70 15.30
25 5.70 4.80 4.20 133 23.30 20.50 17.80
32 5.90 5.00 4.40 159 33.10 29.20 25.30
40 6.10 5.20 4.60 219 114.30 100.90 87.40
50 8.30 7.00 6.20 273,1 136.40 120.40 104.30
57 8.70 7.40 6.50 323,9 160.50 141.60 122.70
76 12.00 10.20 9.00 426 250.80 221.30 191.80
89 13.70 11.60 10.30 530 411.20 362.90 314.50
* — актуальную цену на сегодняшний день смотрите в прайс-листе

Фото транспортировочных заглушек

Абсолютная конфиденциальность всех переговоров.